<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress.com Stats: estatísticas no seu Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/</link>
	<description>WordPress. Indo além...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 00:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marcos A.T. Silva</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-11958</link>
		<dc:creator>Marcos A.T. Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-11958</guid>
		<description>Disponha, amigo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disponha, amigo! <img src='http://www.pluginmania.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jotix</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-11956</link>
		<dc:creator>jotix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-11956</guid>
		<description>Obrigado pelo post. Bem útil...

jotix do Eurito.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo post. Bem útil&#8230;</p>
<p>jotix do Eurito.net</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos A.T. Silva</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-2931</link>
		<dc:creator>Marcos A.T. Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-2931</guid>
		<description>Olá Suzana,

Obrigado! :)

Pelo que sei, isto não é possível, infelizmente.

Será preciso utilizar algum outro tipo de contador, que disponibilize as informações na home.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Suzana,</p>
<p>Obrigado! <img src='http://www.pluginmania.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pelo que sei, isto não é possível, infelizmente.</p>
<p>Será preciso utilizar algum outro tipo de contador, que disponibilize as informações na home.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suzana</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-2928</link>
		<dc:creator>suzana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-2928</guid>
		<description>olá, antes de tudo parabéns pela explicação. Está perfeita! Uso o stats desde o início e percebi que difere e muuuuito de um contador grátis que tenho no blog. Gostaria de saber se é possível incluir o contador de visitas na home do blog e não só no painel do mesmo... Procurei pela internet e por todo o canto e não encontrei esta informacão! Você por acaso sabe?
Muito obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, antes de tudo parabéns pela explicação. Está perfeita! Uso o stats desde o início e percebi que difere e muuuuito de um contador grátis que tenho no blog. Gostaria de saber se é possível incluir o contador de visitas na home do blog e não só no painel do mesmo&#8230; Procurei pela internet e por todo o canto e não encontrei esta informacão! Você por acaso sabe?<br />
Muito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novo plugin Woopra: estatísticas na dashboard de seu WordPress &#124; PluginMania</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Novo plugin Woopra: estatísticas na dashboard de seu WordPress &#124; PluginMania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-433</guid>
		<description>[...] Este novo plugin, literalmente, integra o Woopra à dashboard de seu WordPress, permitindo que você visualize a partir da mesma diversas informações disponibilizadas pelo serviço. É claro que não se pode esperar o mesmo nível de recursos que o cliente Woopra oferece, principalmente as tais (e fantásticas) informações em tempo real, mas o plugin oferece agilidade e integração de forma super simplificada, proporcionando muitas vezes uma certa economia de tempo, quando o que se deseja é uma simples verificação dos pageviews, visitas do dia ou similares. Além disso, em minha opinião, é muito mais poderoso e rico do que o &#8220;WordPress Stats&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este novo plugin, literalmente, integra o Woopra à dashboard de seu WordPress, permitindo que você visualize a partir da mesma diversas informações disponibilizadas pelo serviço. É claro que não se pode esperar o mesmo nível de recursos que o cliente Woopra oferece, principalmente as tais (e fantásticas) informações em tempo real, mas o plugin oferece agilidade e integração de forma super simplificada, proporcionando muitas vezes uma certa economia de tempo, quando o que se deseja é uma simples verificação dos pageviews, visitas do dia ou similares. Além disso, em minha opinião, é muito mais poderoso e rico do que o &#8220;WordPress Stats&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LucianaWeb</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>LucianaWeb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 20:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-380</guid>
		<description>Evandro Cesar
Fui tentar fazer o que você falou, daí vi que o plugin adicionou recurso de trocar blog cadastrado por outro, então eu acho que consegui dar um jeito. Vou ver se vai funcionar. Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evandro Cesar<br />
Fui tentar fazer o que você falou, daí vi que o plugin adicionou recurso de trocar blog cadastrado por outro, então eu acho que consegui dar um jeito. Vou ver se vai funcionar. Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evandro Cesar</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Evandro Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-379</guid>
		<description>LucianaWeb tudo bem? Eu passei pelo mesmo problema e a solução que encontrei foi criar um usuário no wordpress.com e cadastrar todos os blogs nele, dessa forma consegui com a mesma chave API habilitar todos os blogs no WP-Stats. No meu caso resolveu porque todos os domínios eu registrei/cadastrei no wp.com...

Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LucianaWeb tudo bem? Eu passei pelo mesmo problema e a solução que encontrei foi criar um usuário no wordpress.com e cadastrar todos os blogs nele, dessa forma consegui com a mesma chave API habilitar todos os blogs no WP-Stats. No meu caso resolveu porque todos os domínios eu registrei/cadastrei no wp.com&#8230;</p>
<p>Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LucianaWeb</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>LucianaWeb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-378</guid>
		<description>Tem idéia de como faz para que ele funcione num segundo domínio.
Já tentei de tudo, mas no meu segundo domínio não aceita a API de jeito nenhum. Mesmo criando outra conta no Wordpress, ele diz a mesma coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem idéia de como faz para que ele funcione num segundo domínio.<br />
Já tentei de tudo, mas no meu segundo domínio não aceita a API de jeito nenhum. Mesmo criando outra conta no Wordpress, ele diz a mesma coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog do Gustavo &#187; Blog Archive &#187; Novos plugins no blog</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Blog do Gustavo &#187; Blog Archive &#187; Novos plugins no blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-37</guid>
		<description>[...] wordpress.com stats - para controle de estatísticas, estou impressionado com os relatórios que ele está gerando. Para download do plugin e instalação visite o PluginMania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wordpress.com stats &#8211; para controle de estatísticas, estou impressionado com os relatórios que ele está gerando. Para download do plugin e instalação visite o PluginMania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos A.T. Silva</title>
		<link>http://www.pluginmania.com/2008/06/08/wordpresscom-stats-estatisticas-no-seu-wordpress/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Marcos A.T. Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pluginmania.com/?p=92#comment-36</guid>
		<description>Olá Tico!

Que legal que está gostando.

Testa o WP Stats sim, você vai gostar.

Um grande abraço, e parabéns pelo seu blog! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Tico!</p>
<p>Que legal que está gostando.</p>
<p>Testa o WP Stats sim, você vai gostar.</p>
<p>Um grande abraço, e parabéns pelo seu blog! <img src='http://www.pluginmania.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
